Fuhrpark und Fahrzeugdaten
Klasse | Beschreibung | Stellplätze Europalette |
Maße | Nutzlast in kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | ||||
A | Caddy | 1 | 1,40 | 0,85 | 0,80 | 400 |
B | Transporter Kastenwagen | 2 | 2,40 | 1,20 | 1,20 | 800 |
C | Transporter Kastenwagen | 5 | 4,30 | 1,30 | 1,80 | 1.200 |
D | Transporter Plane/Spriegel | 8 | 4,20 | 2,03 | 2,13 | 1.300 |
E | Transporter Plane/Spriegel | 8 | 4,30 | 2,03 | 2,40 | 1.300 |
F | 7,47 to LKW mit LBW | 9 | 4,50 | 2,25 | 2,65 | 2.850 |
G* | Anhänger | 6 | 4,10 | 1,80 | 1,80 | 1.800 |
H* | Anhänger | 8 | 4,10 | 2,10 | 2,10 | 1.700 |
I* | Anhänger | 10 | 5,10 | 2,10 | 2,45 | 2.600 |
J* | Senkanhänger mit LBW | 6 | 4,00 | 1,90 | 2,65 | 2.400 |
K* | Anhänger (auf Anfrage) | 12 | 6,10 | 2,10 | 2,10 | 2.600 |
* G, H, I, J und K sind kombinierbar mit den Klassen B, C, D, E und F